进入2014年,让我们来看看今天的加拿大与十年前的不同:
2013 | 2004 | |
人口 | 3515万人(预测) | 3175万人 |
人口中非白人比例 | 19.1%(2011) | 13.4%(2001) |
房价(加元) | 382,200$ (预测) | 226,353$ |
家庭债务/可支配收入比 | 163.7% | 124.7% |
联邦财政预算(加元) | 赤字187亿 | 盈余14亿 |
阿尔伯达省原油产量 | 190万桶 (预测) | 97万4000桶 |
手机用户 | 2730万 | 1490万 |
网购开支(加元) | 189亿 (2012) | 24亿 (2002) |
基本食品价格(加元): | ||
牛奶 | 2.40$/升 | 1.70$/升 |
鸡蛋 | 3.25$/打 | 2.25$/ 打 |
黄油 | 4.40$/条 | 3.60$/条 |
面包 | 2.80$/条 | 1.60$/条 |
苹果 | 3.90$/公斤 | 2.70$/公斤 |
数据来源:加拿大统计局. 加拿大无线通信协会.
由于不可控的因素,我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。