加拿大实时疫情
截至到 2020 年 4 月 13 日,北美东部标准时间上午17:00,加拿大 COVID-19 病例统计如下:
省份 | 确诊病例 | 死亡病例 |
不列颠哥伦比亚省 (BC) | 1490 | 69 |
阿尔伯塔省 | 1651 | 44 |
萨斯喀彻温省 | 300 | 4 |
曼尼托巴省 | 246 | 4 |
安大略省 | 7470 | 336 |
魁北克省 | 13557 | 360 |
纽芬兰与拉布拉多 | 244 | 3 |
新不伦瑞克省 | 116 | 0 |
新斯科舍省 | 474 | 3 |
爱德华王子岛 | 25 | 0 |
育空地区 | 8 | 0 |
西北地区 | 5 | 0 |
努纳武特 | 0 | 0 |
撤回游轮乘客 | 13 | 0 |
加拿大全国总数 | 25599 | 823 |
*信息来源:CBC/Radio-Canada
星期一加拿大全国累计病例 25,599,感染率日增 5%,全球病例已经上升到 1,846,680 例。
根据联邦政府上周四发布的模拟预测,这次疫情在加拿大会导致 1.1 万 – 2.2 万人死亡。
由于不可控的因素,我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。