加拿大实时疫情
9 月3日,截至到北美东部标准时间17:00,加拿大新冠病例统计如下:
省份 | 累计病例 | 死亡病例 |
不列颠哥伦比亚省 (BC) | 6041 | 210 |
阿尔伯塔省 | 14310 | 242 |
萨斯喀彻温省 | 1634 | 24 |
曼尼托巴省 | 1264 | 16 |
安大略省 | 42686 | 2849 |
魁北克省 | 62933 | 5767 |
纽芬兰与拉布拉多 | 269 | 3 |
新不伦瑞克省 | 192 | 2 |
新斯科舍省 | 1085 | 65 |
爱德华王子岛 | 46 | 0 |
育空地区 | 15 | 0 |
西北地区 | 5 | 0 |
努纳武特 | 0 | 0 |
撤回游轮乘客 | 13 | 0 |
加拿大全国总数 | 130 493 | 9178 |
*信息来源:Radio-Canada
加拿大累计感染 超过13万人
根据 Radio Canada 的数据,截止到北美东部时间 17点,加拿大的新冠病毒病例统计:
- 全国累计病例 130 493 例;
- 死亡人数 9178人;
- 痊愈人数 115 444人。
(Radio-Canada)
由于不可控的因素,我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。