加拿大实时疫情
1 月 26 日,截至到北美东部标准时间 13:00,加拿大新冠病例统计如下:
- 全国累计病例 755 917人,日增 2906 例;
- 活跃病例:61 053 人,日减 1393 人;
- 死亡人数 19 357人, 日增 119 例;
- 康复人数 675 507人,日增 4180 例。
省份 / 地区 | 累计确诊病例 | 活跃病例 (Active) | 累计死亡 |
不列颠哥伦比亚省(BC) | 64 828 | 5 843 | 1 154 |
阿尔伯塔省 | 121 535 | 9 339 | 1 574 |
萨斯喀彻温省 | 22 416 | 3 272 | 254 |
曼尼托巴省 | 28 810 | 3 542 | 804 |
安大略省 | 258 700 | 23 036 | 5 909 |
魁北克省 | 256 002 | 15 622 | 9 577 |
纽芬兰与拉布拉多省 | 398 | 6 | 4 |
新不伦瑞克省 | 1 151 | 349 | 14 |
新斯科舍省 | 1 571 | 15 | 65 |
爱德华王子岛省 (PEI) | 110 | 6 | 0 |
育空地区 | 70 | 0 | 1 |
西北地区 | 31 | 6 | 0 |
努纳武特地区 | 282 | 17 | 1 |
邮轮撤回乘客 | 13 | 0 | 0 |
加拿大全国总数 | 755 917 | 61 053 | 19 357 |
*信息来源:Radio-Canada
全球感染 9971 万

一些国家在进一步收紧对国际旅行者的限制。 PHOTO : ASSOCIATED PRESS / MICHAEL PROBST
根据 Radio Canada 的数据,1 月 26 日截止到北美东部时间 13 点,全世界的新冠病毒病例统计:
- 全球累计感染人数超过 9971. 7 万人,日增 50. 9万人;
- 活跃病例:4252. 6 万,日增 18. 5 万人;
- 死亡人数超过 214 万人,日增 10 719人 ;
- 康复人数超过 5505 万人,日增 31. 2 万人。
(Radio-Canada)
由于不可控的因素,我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。